ウェブアクセシビリティポリシー
- ホーム
- ウェブアクセシビリティポリシー
株式会社NTTフィールドテクノホームページは、日本工業規格JIS X 8341-3「高齢者・障がい者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下JIS X 8341-3:2016 という)のレベルAA に準拠することを目標とします。
対象範囲
| ページ名 | URL |
|---|---|
| トップページ | http://www.ntt-ft.jp/ |
| NTTフィールドテクノとは | http://www.ntt-ft.jp/about/ |
| DATAで見る | https://www.ntt-ft.jp/about/resultvalue/ |
| 企業情報 | http://www.ntt-ft.jp/company/ |
| お問い合わせ | http://www.ntt-ft.jp/contact/ |
| プライバシーポリシー | http://www.ntt-ft.jp/privacy/ |
目標とする達成等級及び対応度
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠
注記:本ウェブアクセシビリティポリシーにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2021年4月版」で定められた表記によります。
(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
ウェブアクセシビリティに関する問い合わせ先
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
株式会社NTTフィールドテクノ 様 公式サイトにおける対象範囲のページについて、JIS X 8341-3の達成レベルAAに準拠いたしました。
今後も、本ウェブアクセシビリティポリシーに沿ってアクセシビリティ対応を進めていただきますよう、お願いいたします。
試験を行ったウェブページのURL
「対象範囲」の項目をご参照ください。
依存したウェブコンテンツ技術
HTML Living Standard、CSS3.0、JavaScript
試験実施期間
2023年06月01日 ~ 2025年06月30日
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
- Windows 10
- Microsoft Edge 64ビット版
- PC-Talker Neo 64bit Version 2308 ビルド53
例外事項
上記以外のブラウザ、もしくは、上記環境下でもお客さまのブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。
達成基準チェックリスト
達成基準リストの凡例
- 適用
- ○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
- -:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
- 結果
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
- ×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべきレベルAの達成基準
| 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | - | 〇 | 音声だけ・映像だけのコンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | 〇 | 音声を含む映像コンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | - | 〇 | 音声を含む映像コンテンツなし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | 〇 | 音声の制御を必要とするコンテンツなし |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | - | 〇 | タイミング調整を必要とするコンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | - | 〇 | 一時停止を必要とするコンテンツなし |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | - | 〇 | せん(閃)光を含むコンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 〇 | 〇 | |
達成すべきレベルAAの達成基準
| 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | 〇 | ライブ形式の音声コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | 〇 | 収録済み映像コンテンツなし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | 〇 | 〇 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | - | 〇 | エラー回避を必要とするコンテンツなし |

