役員一覧
(2025年7月1日現在)
| 役職名 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 桂 一詞 | |
| 取締役 | ネットワークデザイン部長 | 藤原 知孝 |
| エンジニアリング部長 | 坂口 広知 | |
| サービスマネジメント部長 | 奥田 慎治 | |
| 相互接続推進部長 | 藤本 誠 | |
| ビジネス推進部長 | 阿部 真澄 | |
| 事業推進部長 | 増田 久美子 | |
| ネットワークデザイン部 企画部門長 | 仲 憲顕 | |
| サービスマネジメント部 サービスマネジメント戦略部門長 |
松本 善雄 | |
| 相互接続推進部 接続マネジメント部門長 |
岩崎 滋 | |
| ビジネス推進部 ビジネス推進部門長 (建設業法上の経営業務の管理責任) |
川口 良浩 | |
| 監査役 | 綾田 景史 | |
| 篠原 宏年 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 取締役 | 大阪設備部長 ネットワークデザイン部 企画部門 企画担当 関西グループ統括部長兼務 サービスエンジニアリング部 エンジニアリングオペレーション部門 エンジニアリング推進担当課長兼務 |
佐尾 英博 |
| 和歌山設備部長 | 庄司 憲一郎 | |
| 京都設備部長 | 辻宗 勝 | |
| 奈良設備部長 | 河嶋 健吾 | |
| 滋賀設備部長 | 内藤 徳人 | |
| 兵庫設備部長 | 梶原 佳幸 | |
| 名古屋設備部長 ネットワークデザイン部 企画部門 企画担当 東海グループ統括部長兼務 |
本多 裕治 | |
| 静岡設備部長 | 佐野 利治 | |
| 岐阜設備部長 | 松島 興司 | |
| 三重設備部長 | 村木 和成 | |
| 金沢設備部長 ネットワークデザイン部 企画部門 企画担当 北陸グループ統括部長兼務 |
粟森 雅史 | |
| 富山設備部長 | 東出 洋和 | |
| 福井設備部長 | 庄林 宏和 | |
| 広島設備部長 ネットワークデザイン部 企画部門 企画担当 中国グループ統括部長兼務 |
藤井 隆行 | |
| 島根設備部長 | 恩塚 貴行 | |
| 岡山設備部長 | 岩佐 陽介 | |
| 鳥取設備部長 | 村井 竜也 | |
| 山口設備部長 | 大政 紘映 | |
| 愛媛設備部長 ネットワークデザイン部 企画部門 企画担当 四国グループ統括部長兼務 |
宝満 貞治 | |
| 香川設備部長 | 海沼 義彦 | |
| 徳島設備部長 | 山下 尚一朗 | |
| 高知設備部長 | 和久理 満 | |
| 福岡設備部長 ネットワークデザイン部 企画部門 企画担当 九州グループ統括部長兼務 |
牧 啓一 | |
| 佐賀設備部長 | 伊藤 隆範 | |
| 長崎設備部長 | 林田 宏之 | |
| 熊本設備部長 | 河村 文明 | |
| 大分設備部長 | 広瀬 篤 | |
| 鹿児島設備部長 | 岩嶋 伸行 | |
| 宮崎設備部長 | 中野 和紀 | |
| 沖縄設備部長 | 重田 真一 | |
